Często słyszymy pytanie o to, ile jest certyfikatów w Polsce, w Europie, na Świecie. Wydanych certyfikatów jest coraz więcej czy mniej? Poniższy tekst koncentruje się na standardzie ISO 9001:2015. Znajdziecie w nim Państwo szacunkową liczbę ważnych certyfikatów na dzień 31 grudnia 2018 i 2019 roku dla większości państw. Zachęcam też do przeczytania krótkiego tekstu o samej organizacji ISO. Następne artykuły poświęcone będą kolejnym standardom ISO.
ISO – International Organization for Standardization jest niezależną, pozarządową organizacją międzynarodową, zrzeszającą 165 krajowych organów normalizacyjnych. Za pośrednictwem swoich członków gromadzi ekspertów, którzy dzielą się wiedzą i opracowują dobrowolne, oparte na konsensusie, odpowiednie dla rynku normy międzynarodowe, które wspierają innowacje i zapewniają rozwiązania globalnych wyzwań. Centralny Sekretariat znajduje się w Genewie w Szwajcarii.
Początki sięgają 1946 roku, kiedy to w Londynie spotkało się 65 delegatów z 25 krajów, aby omówić przyszłość międzynarodowej normalizacji. W 1947 roku oficjalnie powstało ISO z 67 komitetami technicznymi (grupami ekspertów zajmującymi się określoną tematyką).
W latach 60-tych ISO stara się włączyć więcej krajów rozwijających się do swoich prac w zakresie międzynarodowej normalizacji. W 1961 r. ustanawia komitet do spraw krajów rozwijających się, a w 1968 r. wprowadza członkostwo korespondencyjne. Umożliwia to krajom rozwijającym się informowanie o pracach w zakresie międzynarodowej normalizacji bez pełnych kosztów członkostwa w ISO. Członkostwo korespondencyjne jest nadal popularną opcją w wielu krajach.
Na początku 2012 roku ISO liczyło 49 członków-korespondentów.
W latach 70. Sekretarz Generalny ISO skupia się na przekształceniu ISO w prawdziwie międzynarodową organizację. Wizyty u członków skutkują aktywnym uczestnictwem z takich krajów, jak Australia, Japonia i Chiny. Reprezentowanych jest już 25 narodowości.
Opracowanie standardu wymaga współpracy wielu ludzi. Proces rozpoczyna się od opracowania projektu, który spełnia potrzeby rynku w określonym obszarze. Jest to następnie udostępniane do komentowania i dalszej dyskusji. Proces głosowania jest kluczem do konsensusu. Jeśli to zostanie osiągnięte, projekt jest na dobrej drodze, aby stać się normą ISO. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, projekt zostanie dalej zmodyfikowany i ponownie zagłosowany. Od pierwszego wniosku do ostatecznej publikacji opracowanie standardu trwa zwykle około 3 lat.
Polski Komitet Normalizacyjny jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO od 1947 roku. Ma status członka założyciela. Natomiast w Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC, PKN pełni obowiązki Krajowego Komitetu Elektrotechniki i działa od 1923 roku.
W 1951 roku została opublikowana pierwsza norma ISO (zwana wówczas Zaleceniami), ISO / R 1: 1951 Standardowa temperatura odniesienia dla przemysłowych pomiarów długości. Od tego czasu norma była wielokrotnie aktualizowana i obecnie nosi nazwę ISO 1: 2016 Geometrical Product Specifications (GPS) – standardowa temperatura odniesienia dla geometrycznej specyfikacji produktu.
W 1987 roku ISO publikuje swój pierwszy standard zarządzania jakością. Normy z rodziny ISO 9000 stały się jednymi z najbardziej znanych i najlepiej sprzedających się standardów.
ISO 9001 określa kryteria systemu zarządzania jakością i jest jedyną normą w rodzinie, na którą można uzyskać certyfikat (chociaż nie jest to wymagane). Może być używany przez każdą organizację, dużą lub małą, niezależnie od obszaru jej działania. W rzeczywistości istnieje ponad milion firm i organizacji w ponad 170 krajach posiadających certyfikat ISO 9001. Norma ta opiera się na szeregu zasad zarządzania jakością, w tym silnym zorientowaniu na klienta, motywacji i implikacji najwyższego kierownictwa, podejściu procesowym i ciągłym doskonaleniu Stosowanie ISO 9001 pomaga zapewnić klientom spójne, dobrej jakości produkty i usługi, co z kolei przynosi wiele korzyści biznesowych.
Czy moja organizacja potrzebuje certyfikatu ISO 9001? Sprawdzenie czy system działa, jest istotną częścią ISO 9001. Zaleca się, aby organizacja przeprowadzała audyty wewnętrzne w celu sprawdzenia, jak działa jej system zarządzania jakością. Organizacja może zdecydować o zaproszeniu niezależnej jednostki certyfikującej w celu sprawdzenia, czy jest ona zgodna z normą, ale nie ma takiego wymogu. Alternatywnie może poprosić swoich klientów o samodzielne przeprowadzenie audytu systemu jakości.
Podobnie jak wszystkie normy ISO, ISO 9001 podlega okresowym przeglądom, aby upewnić się, że nadal spełnia potrzeby milionów użytkowników na całym świecie.
Poniżej przedstawiam 3 tabele.
Pierwsza przedstawia wybrane kraje, najbliższe nam terytorialnie.
Country | 2019 | 2018 |
Austria | 3 325 | 3 282 |
Belarus | 6 277 | 4 663 |
Belgium | 2 873 | 3 149 |
Bulgaria | 6 278 | 5 943 |
Croatia | 2 715 | 2 343 |
Czech Republic | 12 439 | 11 740 |
Denmark | 2 324 | 2 233 |
Estonia | 993 | 985 |
Finland | 2 639 | 2 524 |
France | 21 696 | 21 095 |
Germany | 47 868 | 47 482 |
Hungary | 7 107 | 6 658 |
Ireland | 2 554 | 2 494 |
Italy | 95 812 | 87 794 |
Lithuania | 1 215 | 1 468 |
Netherlands | 7 455 | 7 841 |
Norway | 2 762 | 2 507 |
Poland | 11 460 | 11 294 |
Portugal | 6 123 | 6 623 |
Romania | 9 506 | 9 299 |
Slovakia | 3 886 | 3 656 |
Slovenia | 1 761 | 1 710 |
Spain | 30 801 | 29 562 |
Sweden | 3 477 | 3 993 |
Switzerland | 7 768 | 7 833 |
Ukraine | 1 506 | 1 763 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 25 292 | 26 434 |
Druga tabela przedstawia wybrane kraje, z największą liczbą certyfikatów.
Country | 2019 | 2018 |
Argentina | 6 611 | 6 198 |
Australia | 7 184 | 6 672 |
Austria | 3 325 | 3 282 |
Belarus | 6 277 | 4 663 |
Belgium | 2 873 | 3 149 |
Brazil | 17 952 | 16 351 |
Bulgaria | 6 278 | 5 943 |
Canada | 4 557 | 4 894 |
Chile | 3 024 | 2 950 |
China | 280 386 | 295 703 |
Colombia | 10 463 | 10 027 |
Croatia | 2 715 | 2 343 |
Czech Republic | 12 439 | 11 740 |
Denmark | 2 324 | 2 233 |
Egypt | 2 271 | 1 936 |
Estonia | 993 | 985 |
Finland | 2 639 | 2 524 |
France | 21 696 | 21 095 |
Germany | 47 868 | 47 482 |
Greece | 6 570 | 6 165 |
Hong Kong | 2 102 | 1 757 |
Hungary | 7 107 | 6 658 |
Iceland | 72 | 78 |
India | 34 397 | 31 795 |
Indonesia | 6 433 | 5 714 |
Ireland | 2 554 | 2 494 |
Israel | 8 212 | 7 845 |
Italy | 95 812 | 87 794 |
Japan | 33 330 | 34 335 |
Korea (Republic of) | 12 851 | 14 123 |
Lithuania | 1 215 | 1 468 |
Netherlands | 7 455 | 7 841 |
New Zealand | 972 | 1 004 |
Norway | 2 762 | 2 507 |
Poland | 11 460 | 11 294 |
Portugal | 6 123 | 6 623 |
Romania | 9 506 | 9 299 |
Russian Federation | 4 134 | 4 497 |
Slovakia | 3 886 | 3 656 |
Slovenia | 1 761 | 1 710 |
Spain | 30 801 | 29 562 |
Sweden | 3 477 | 3 993 |
Switzerland | 7 768 | 7 833 |
Turkey | 7 290 | 7 988 |
Ukraine | 1 506 | 1 763 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 25 292 | 26 434 |
United States of America | 20 956 | 21 848 |
Dla najbardziej zainteresowanych – poniższa tabela przedstawia powyższe i pozostałe kraje w ujęciu alfabetycznym.
Country | 2019 | 2018 |
Afghanistan | 5 | 4 |
Albania | 363 | 214 |
Algeria | 499 | 509 |
Argentina | 6 611 | 6 198 |
Armenia | 30 | 42 |
Australia | 7 184 | 6 672 |
Austria | 3 325 | 3 282 |
Azerbaijan | 213 | 211 |
Bahamas | 25 | 15 |
Bangladesh | 559 | 502 |
Belarus | 6 277 | 4 663 |
Belgium | 2 873 | 3 149 |
Botswana | 14 | 44 |
Brazil | 17 952 | 16 351 |
Bulgaria | 6 278 | 5 943 |
Cameroon | 71 | 214 |
Canada | 4 557 | 4 894 |
Chile | 3 024 | 2 950 |
China | 280 386 | 295 703 |
Colombia | 10 463 | 10 027 |
Croatia | 2 715 | 2 343 |
Cuba | 180 | 44 |
Cyprus | 778 | 727 |
Czech Republic | 12 439 | 11 740 |
Denmark | 2 324 | 2 233 |
Dominican Republic | 206 | 164 |
Ecuador | 1 160 | 853 |
Egypt | 2 271 | 1 936 |
Eritrea | 1 | 1 |
Estonia | 993 | 985 |
Ethiopia | 48 | 41 |
Finland | 2 639 | 2 524 |
France | 21 696 | 21 095 |
Germany | 47 868 | 47 482 |
Greece | 6 570 | 6 165 |
Grenada | 2 | 3 |
Hong Kong | 2 102 | 1 757 |
Hungary | 7 107 | 6 658 |
Iceland | 72 | 78 |
India | 34 397 | 31 795 |
Indonesia | 6 433 | 5 714 |
Iran (Islamic Republic of) | 2 016 | 2 003 |
Iraq | 85 | 36 |
Ireland | 2 554 | 2 494 |
Israel | 8 212 | 7 845 |
Italy | 95 812 | 87 794 |
Jamaica | 38 | 29 |
Japan | 33 330 | 34 335 |
Jordan | 562 | 511 |
Kazakhstan | 402 | 576 |
Kenya | 442 | 554 |
Korea (Democratic People’s Republic of) | 9 | 11 |
Korea (Republic of) | 12 851 | 14 123 |
Kuwait | 587 | 498 |
Libya | 28 | 31 |
Liechtenstein | 99 | 95 |
Lithuania | 1 215 | 1 468 |
Luxembourg | 159 | 253 |
Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | 502 | 436 |
Madagascar | 70 | 70 |
Malta | 218 | 176 |
Netherlands | 7 455 | 7 841 |
New Zealand | 972 | 1 004 |
Niger | 6 | 4 |
Norway | 2 762 | 2 507 |
Pakistan | 2 388 | 2 264 |
Papua New Guinea | 23 | 24 |
Peru | 1 737 | 1 350 |
Philippines | 4 162 | 3 730 |
Poland | 11 460 | 11 294 |
Portugal | 6 123 | 6 623 |
Puerto Rico | 48 | 30 |
Qatar | 827 | 695 |
Romania | 9 506 | 9 299 |
Russian Federation | 4 134 | 4 497 |
Serbia | 2 707 | 2 427 |
Singapore | 3 031 | 3 106 |
Slovakia | 3 886 | 3 656 |
Slovenia | 1 761 | 1 710 |
Somalia | 2 | 3 |
South Africa | 3 464 | 3 257 |
Spain | 30 801 | 29 562 |
Sri Lanka | 1 250 | 853 |
Sudan | 83 | 70 |
Sweden | 3 477 | 3 993 |
Switzerland | 7 768 | 7 833 |
Syrian Arab Republic | 82 | 79 |
Taiwan, Province of China | 7 818 | 8 553 |
Tajikistan | 3 | 2 |
Thailand | 8 990 | 8 401 |
Togo | 26 | 16 |
Tonga | 1 | 1 |
Trinidad and Tobago | 74 | 70 |
Tunisia | 1 105 | 938 |
Turkey | 7 290 | 7 988 |
Turkmenistan | 49 | 45 |
Tuvalu | 1 | 1 |
Uganda | 113 | 99 |
Ukraine | 1 506 | 1 763 |
United Arab Emirates | 3 839 | 3 311 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 25 292 | 26 434 |
United States of America | 20 956 | 21 848 |
Uruguay | 1 319 | 1 026 |
Uzbekistan | 442 | 386 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | 106 | 119 |
Viet Nam | 3 441 | 3 774 |
Yemen | 10 | 12 |
Zambia | 33 | 34 |
Zimbabwe | 155 | 128 |
Artykuł powstał na podstawie informacji zawartych na stronie: https://www.iso.org
Życzę miłej lektury i zapraszam do kontaktu
Ewa Gełzakowska
Często słyszymy pytanie o to, ile jest certyfikatów w Polsce, w Europie, na Świecie. Wydanych certyfikatów jest coraz więcej czy mniej? Poniższy tekst koncentruje się na standardzie ISO 9001:2015. Znajdziecie w nim Państwo szacunkową liczbę ważnych certyfikatów na dzień 31 grudnia 2018 i 2019 roku dla większości państw. Zachęcam też do przeczytania krótkiego tekstu o samej organizacji ISO. Następne artykuły poświęcone będą kolejnym standardom ISO.
ISO – International Organization for Standardization jest niezależną, pozarządową organizacją międzynarodową, zrzeszającą 165 krajowych organów normalizacyjnych. Za pośrednictwem swoich członków gromadzi ekspertów, którzy dzielą się wiedzą i opracowują dobrowolne, oparte na konsensusie, odpowiednie dla rynku normy międzynarodowe, które wspierają innowacje i zapewniają rozwiązania globalnych wyzwań. Centralny Sekretariat znajduje się w Genewie w Szwajcarii.
Początki sięgają 1946 roku, kiedy to w Londynie spotkało się 65 delegatów z 25 krajów, aby omówić przyszłość międzynarodowej normalizacji. W 1947 roku oficjalnie powstało ISO z 67 komitetami technicznymi (grupami ekspertów zajmującymi się określoną tematyką).
W latach 60-tych ISO stara się włączyć więcej krajów rozwijających się do swoich prac w zakresie międzynarodowej normalizacji. W 1961 r. ustanawia komitet do spraw krajów rozwijających się, a w 1968 r. wprowadza członkostwo korespondencyjne. Umożliwia to krajom rozwijającym się informowanie o pracach w zakresie międzynarodowej normalizacji bez pełnych kosztów członkostwa w ISO. Członkostwo korespondencyjne jest nadal popularną opcją w wielu krajach.
Na początku 2012 roku ISO liczyło 49 członków-korespondentów.
W latach 70. Sekretarz Generalny ISO skupia się na przekształceniu ISO w prawdziwie międzynarodową organizację. Wizyty u członków skutkują aktywnym uczestnictwem z takich krajów, jak Australia, Japonia i Chiny. Reprezentowanych jest już 25 narodowości.
Opracowanie standardu wymaga współpracy wielu ludzi. Proces rozpoczyna się od opracowania projektu, który spełnia potrzeby rynku w określonym obszarze. Jest to następnie udostępniane do komentowania i dalszej dyskusji. Proces głosowania jest kluczem do konsensusu. Jeśli to zostanie osiągnięte, projekt jest na dobrej drodze, aby stać się normą ISO. Jeśli porozumienie nie zostanie osiągnięte, projekt zostanie dalej zmodyfikowany i ponownie zagłosowany. Od pierwszego wniosku do ostatecznej publikacji opracowanie standardu trwa zwykle około 3 lat.
Polski Komitet Normalizacyjny jest członkiem Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO od 1947 roku. Ma status członka założyciela. Natomiast w Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej IEC, PKN pełni obowiązki Krajowego Komitetu Elektrotechniki i działa od 1923 roku.
W 1951 roku została opublikowana pierwsza norma ISO (zwana wówczas Zaleceniami), ISO / R 1: 1951 Standardowa temperatura odniesienia dla przemysłowych pomiarów długości. Od tego czasu norma była wielokrotnie aktualizowana i obecnie nosi nazwę ISO 1: 2016 Geometrical Product Specifications (GPS) – standardowa temperatura odniesienia dla geometrycznej specyfikacji produktu.
W 1987 roku ISO publikuje swój pierwszy standard zarządzania jakością. Normy z rodziny ISO 9000 stały się jednymi z najbardziej znanych i najlepiej sprzedających się standardów.
ISO 9001 określa kryteria systemu zarządzania jakością i jest jedyną normą w rodzinie, na którą można uzyskać certyfikat (chociaż nie jest to wymagane). Może być używany przez każdą organizację, dużą lub małą, niezależnie od obszaru jej działania. W rzeczywistości istnieje ponad milion firm i organizacji w ponad 170 krajach posiadających certyfikat ISO 9001. Norma ta opiera się na szeregu zasad zarządzania jakością, w tym silnym zorientowaniu na klienta, motywacji i implikacji najwyższego kierownictwa, podejściu procesowym i ciągłym doskonaleniu Stosowanie ISO 9001 pomaga zapewnić klientom spójne, dobrej jakości produkty i usługi, co z kolei przynosi wiele korzyści biznesowych.
Czy moja organizacja potrzebuje certyfikatu ISO 9001? Sprawdzenie czy system działa, jest istotną częścią ISO 9001. Zaleca się, aby organizacja przeprowadzała audyty wewnętrzne w celu sprawdzenia, jak działa jej system zarządzania jakością. Organizacja może zdecydować o zaproszeniu niezależnej jednostki certyfikującej w celu sprawdzenia, czy jest ona zgodna z normą, ale nie ma takiego wymogu. Alternatywnie może poprosić swoich klientów o samodzielne przeprowadzenie audytu systemu jakości.
Podobnie jak wszystkie normy ISO, ISO 9001 podlega okresowym przeglądom, aby upewnić się, że nadal spełnia potrzeby milionów użytkowników na całym świecie.
Poniżej przedstawiam 3 tabele.
Pierwsza przedstawia wybrane kraje, najbliższe nam terytorialnie.
Country | 2019 | 2018 |
Austria | 3 325 | 3 282 |
Belarus | 6 277 | 4 663 |
Belgium | 2 873 | 3 149 |
Bulgaria | 6 278 | 5 943 |
Croatia | 2 715 | 2 343 |
Czech Republic | 12 439 | 11 740 |
Denmark | 2 324 | 2 233 |
Estonia | 993 | 985 |
Finland | 2 639 | 2 524 |
France | 21 696 | 21 095 |
Germany | 47 868 | 47 482 |
Hungary | 7 107 | 6 658 |
Ireland | 2 554 | 2 494 |
Italy | 95 812 | 87 794 |
Lithuania | 1 215 | 1 468 |
Netherlands | 7 455 | 7 841 |
Norway | 2 762 | 2 507 |
Poland | 11 460 | 11 294 |
Portugal | 6 123 | 6 623 |
Romania | 9 506 | 9 299 |
Slovakia | 3 886 | 3 656 |
Slovenia | 1 761 | 1 710 |
Spain | 30 801 | 29 562 |
Sweden | 3 477 | 3 993 |
Switzerland | 7 768 | 7 833 |
Ukraine | 1 506 | 1 763 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 25 292 | 26 434 |
Druga tabela przedstawia wybrane kraje, z największą liczbą certyfikatów.
Country | 2019 | 2018 |
Argentina | 6 611 | 6 198 |
Australia | 7 184 | 6 672 |
Austria | 3 325 | 3 282 |
Belarus | 6 277 | 4 663 |
Belgium | 2 873 | 3 149 |
Brazil | 17 952 | 16 351 |
Bulgaria | 6 278 | 5 943 |
Canada | 4 557 | 4 894 |
Chile | 3 024 | 2 950 |
China | 280 386 | 295 703 |
Colombia | 10 463 | 10 027 |
Croatia | 2 715 | 2 343 |
Czech Republic | 12 439 | 11 740 |
Denmark | 2 324 | 2 233 |
Egypt | 2 271 | 1 936 |
Estonia | 993 | 985 |
Finland | 2 639 | 2 524 |
France | 21 696 | 21 095 |
Germany | 47 868 | 47 482 |
Greece | 6 570 | 6 165 |
Hong Kong | 2 102 | 1 757 |
Hungary | 7 107 | 6 658 |
Iceland | 72 | 78 |
India | 34 397 | 31 795 |
Indonesia | 6 433 | 5 714 |
Ireland | 2 554 | 2 494 |
Israel | 8 212 | 7 845 |
Italy | 95 812 | 87 794 |
Japan | 33 330 | 34 335 |
Korea (Republic of) | 12 851 | 14 123 |
Lithuania | 1 215 | 1 468 |
Netherlands | 7 455 | 7 841 |
New Zealand | 972 | 1 004 |
Norway | 2 762 | 2 507 |
Poland | 11 460 | 11 294 |
Portugal | 6 123 | 6 623 |
Romania | 9 506 | 9 299 |
Russian Federation | 4 134 | 4 497 |
Slovakia | 3 886 | 3 656 |
Slovenia | 1 761 | 1 710 |
Spain | 30 801 | 29 562 |
Sweden | 3 477 | 3 993 |
Switzerland | 7 768 | 7 833 |
Turkey | 7 290 | 7 988 |
Ukraine | 1 506 | 1 763 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 25 292 | 26 434 |
United States of America | 20 956 | 21 848 |
Dla najbardziej zainteresowanych – poniższa tabela przedstawia powyższe i pozostałe kraje w ujęciu alfabetycznym.
Country | 2019 | 2018 |
Afghanistan | 5 | 4 |
Albania | 363 | 214 |
Algeria | 499 | 509 |
Argentina | 6 611 | 6 198 |
Armenia | 30 | 42 |
Australia | 7 184 | 6 672 |
Austria | 3 325 | 3 282 |
Azerbaijan | 213 | 211 |
Bahamas | 25 | 15 |
Bangladesh | 559 | 502 |
Belarus | 6 277 | 4 663 |
Belgium | 2 873 | 3 149 |
Botswana | 14 | 44 |
Brazil | 17 952 | 16 351 |
Bulgaria | 6 278 | 5 943 |
Cameroon | 71 | 214 |
Canada | 4 557 | 4 894 |
Chile | 3 024 | 2 950 |
China | 280 386 | 295 703 |
Colombia | 10 463 | 10 027 |
Croatia | 2 715 | 2 343 |
Cuba | 180 | 44 |
Cyprus | 778 | 727 |
Czech Republic | 12 439 | 11 740 |
Denmark | 2 324 | 2 233 |
Dominican Republic | 206 | 164 |
Ecuador | 1 160 | 853 |
Egypt | 2 271 | 1 936 |
Eritrea | 1 | 1 |
Estonia | 993 | 985 |
Ethiopia | 48 | 41 |
Finland | 2 639 | 2 524 |
France | 21 696 | 21 095 |
Germany | 47 868 | 47 482 |
Greece | 6 570 | 6 165 |
Grenada | 2 | 3 |
Hong Kong | 2 102 | 1 757 |
Hungary | 7 107 | 6 658 |
Iceland | 72 | 78 |
India | 34 397 | 31 795 |
Indonesia | 6 433 | 5 714 |
Iran (Islamic Republic of) | 2 016 | 2 003 |
Iraq | 85 | 36 |
Ireland | 2 554 | 2 494 |
Israel | 8 212 | 7 845 |
Italy | 95 812 | 87 794 |
Jamaica | 38 | 29 |
Japan | 33 330 | 34 335 |
Jordan | 562 | 511 |
Kazakhstan | 402 | 576 |
Kenya | 442 | 554 |
Korea (Democratic People’s Republic of) | 9 | 11 |
Korea (Republic of) | 12 851 | 14 123 |
Kuwait | 587 | 498 |
Libya | 28 | 31 |
Liechtenstein | 99 | 95 |
Lithuania | 1 215 | 1 468 |
Luxembourg | 159 | 253 |
Macedonia (the former Yugoslav Republic of) | 502 | 436 |
Madagascar | 70 | 70 |
Malta | 218 | 176 |
Netherlands | 7 455 | 7 841 |
New Zealand | 972 | 1 004 |
Niger | 6 | 4 |
Norway | 2 762 | 2 507 |
Pakistan | 2 388 | 2 264 |
Papua New Guinea | 23 | 24 |
Peru | 1 737 | 1 350 |
Philippines | 4 162 | 3 730 |
Poland | 11 460 | 11 294 |
Portugal | 6 123 | 6 623 |
Puerto Rico | 48 | 30 |
Qatar | 827 | 695 |
Romania | 9 506 | 9 299 |
Russian Federation | 4 134 | 4 497 |
Serbia | 2 707 | 2 427 |
Singapore | 3 031 | 3 106 |
Slovakia | 3 886 | 3 656 |
Slovenia | 1 761 | 1 710 |
Somalia | 2 | 3 |
South Africa | 3 464 | 3 257 |
Spain | 30 801 | 29 562 |
Sri Lanka | 1 250 | 853 |
Sudan | 83 | 70 |
Sweden | 3 477 | 3 993 |
Switzerland | 7 768 | 7 833 |
Syrian Arab Republic | 82 | 79 |
Taiwan, Province of China | 7 818 | 8 553 |
Tajikistan | 3 | 2 |
Thailand | 8 990 | 8 401 |
Togo | 26 | 16 |
Tonga | 1 | 1 |
Trinidad and Tobago | 74 | 70 |
Tunisia | 1 105 | 938 |
Turkey | 7 290 | 7 988 |
Turkmenistan | 49 | 45 |
Tuvalu | 1 | 1 |
Uganda | 113 | 99 |
Ukraine | 1 506 | 1 763 |
United Arab Emirates | 3 839 | 3 311 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 25 292 | 26 434 |
United States of America | 20 956 | 21 848 |
Uruguay | 1 319 | 1 026 |
Uzbekistan | 442 | 386 |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | 106 | 119 |
Viet Nam | 3 441 | 3 774 |
Yemen | 10 | 12 |
Zambia | 33 | 34 |
Zimbabwe | 155 | 128 |
Artykuł powstał na podstawie informacji zawartych na stronie: https://www.iso.org
Życzę miłej lektury i zapraszam do kontaktu
Ewa Gełzakowska
Copyright 2019 – centrum-doskonalenia.pl